Reporting
Pick a machine, system, process or vehicle to see who can work on it, coverage by shift and where skills fall short.

BMW 120d
Vehicle Maintenance bay · Vehicle Maintenance · owner Vehicle Maintenance
People in scope
37
Qualified
11
Skills required
11
Coverage
30%
Coverage by shift
Shifts with fewer than 2 qualified people are flagged.
Skills holding coverage back
People below level 1 per skill.
| Person | BMW 120d Engine Oil and Filter Change | BMW Engine Air Filter Removal | BMW 120d Cabin (Pollen) Filter Replacement | BMW 120d Diesel Fuel Filter Replacement | BMW 120d Brake Inspection | BMW 120d Fluids, Tyres and Lights Check | BMW 120d Service Reset and Handover | BMW 120d Alignment Measurement | BMW 120d Toe and Camber Adjustment | BMW 120d Brake Caliper and Disc Removal | BMW 120d Brake Disc and Pad Fitting | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dan Hollis Vehicle Technician · Day shift | L3 | L3 | L1 | L2 | L2 | L2 | L1 | L1 | L2 | L3 | L2 | Qualified |
Grace Olu Vehicle Technician · Day shift | L1 | L1 | L2 | L2 | L3 | L2 | L3 | L2 | L2 | L1 | L3 | Qualified |
Emma Ali Vehicle Technician · Day shift | L3 | L1 | L2 | L1 | L3 | L3 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | Qualified |
Amelia Rossi Vehicle Technician · Day shift | L3 | L3 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | Qualified |
Logan Rossi Vehicle Technician · Late shift | L1 | L2 | L2 | L2 | L2 | L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3 | Qualified |
Chloe Mensah Vehicle Technician · Day shift | L1 | L2 | L3 | L3 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L1 | L3 | Qualified |
Ryan Mensah Vehicle Technician · Late shift | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L1 | L2 | Qualified |
Aria Haddad Vehicle Technician · Day shift | L3 | L3 | L2 | L2 | L2 | L2 | L3 | L3 | L3 | L1 | L3 | Qualified |
Aria Morgan Vehicle Technician · Day shift | L2 | L3 | L2 | L2 | L1 | L2 | L3 | L3 | L1 | L3 | L1 | Qualified |
Sam Morgan Vehicle Technician · Late shift | L2 | L1 | L1 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | Qualified |
Finn Costa Vehicle Technician · Late shift | L2 | L1 | L2 | L2 | L1 | L1 | L1 | L2 | L2 | L1 | L1 | Qualified |
Aisha Karim Vehicle Technician · Day shift | L1 | L1 | L1 | L1 | L0 | L0 | L0 | L1 | L1 | L1 | L0 | L0 |
Tom Reyes Vehicle Technician · Day shift | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L1 | L1 | L0 | L0 | L0 | L0 |
Aria Rossi Vehicle Technician · Day shift | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L1 | L0 | L0 | L1 | L0 | L0 |
Maya Ali Vehicle Technician · Day shift | L1 | L0 | L2 | L0 | L2 | L1 | L1 | L2 | L0 | L1 | L1 | L0 |
Priya Ali Vehicle Technician · Day shift | L0 | L1 | L0 | L1 | L1 | L0 | L1 | L0 | L0 | L0 | L1 | L0 |
Amelia Evans Vehicle Technician · Day shift | L1 | L1 | L0 | L1 | L1 | L0 | L0 | L1 | L0 | L0 | L0 | L0 |
Emma Evans Vehicle Technician · Day shift | L1 | L2 | L1 | L2 | L2 | L1 | L1 | L1 | L2 | L0 | L1 | L0 |
Maya Evans Vehicle Technician · Day shift | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L1 | L1 | L2 | L1 | L0 | L1 | L0 |
Priya Evans Vehicle Technician · Day shift | L0 | L1 | L1 | L0 | L0 | L0 | L1 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 |
Omar Rossi Vehicle Technician · Late shift | L0 | L1 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 |
Aria Rossi Vehicle Technician · Day shift | L2 | L1 | L1 | L0 | L1 | L2 | L0 | L1 | L2 | L1 | L0 | L0 |
Ella Chen Vehicle Technician · Day shift | L0 | L0 | L1 | L0 | L0 | L1 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 |
Chloe Chen Vehicle Technician · Day shift | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L1 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 |
Ava Chen Vehicle Technician · Day shift | L0 | L1 | L0 | L2 | L1 | L1 | L2 | L0 | L1 | L1 | L2 | L0 |
Aria Chen Vehicle Technician · Day shift | L1 | L1 | L1 | L2 | L1 | L1 | L0 | L1 | L1 | L1 | L1 | L0 |
Ella Mensah Vehicle Technician · Day shift | L0 | L0 | L0 | L1 | L0 | L0 | L0 | L0 | L1 | L0 | L0 | L0 |
Ava Mensah Vehicle Technician · Day shift | L2 | L1 | L1 | L2 | L1 | L1 | L2 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 |
Noah Mensah Vehicle Technician · Late shift | L0 | L2 | L1 | L1 | L2 | L0 | L1 | L0 | L1 | L1 | L1 | L0 |
Finn Byrne Vehicle Technician · Late shift | L2 | L2 | L2 | L1 | L2 | L0 | L1 | L1 | L0 | L1 | L2 | L0 |
Ella Haddad Vehicle Technician · Day shift | L1 | L2 | L2 | L1 | L1 | L1 | L0 | L1 | L1 | L0 | L1 | L0 |
Chloe Haddad Vehicle Technician · Day shift | L1 | L2 | L1 | L1 | L0 | L1 | L1 | L2 | L2 | L2 | L1 | L0 |
Ava Morgan Vehicle Technician · Day shift | L0 | L1 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L1 | L0 | L0 |
Ella Morgan Vehicle Technician · Day shift | L1 | L1 | L1 | L1 | L0 | L1 | L1 | L1 | L1 | L2 | L1 | L0 |
Chloe Morgan Vehicle Technician · Day shift | L0 | L1 | L0 | L1 | L2 | L1 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L0 |
Ryan Costa Vehicle Technician · Late shift | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L1 | L1 | L1 | L1 | L0 | L0 | L0 |
Noah Costa Vehicle Technician · Late shift | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L1 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 | L0 |
Overall level is the lowest skill level on this asset. Levels: L1 Signed SOP, L2 E-learning, L3 Live task review. Illustrative demo data.